<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZPS Archives - NA NOVINAH</title>
	<atom:link href="https://www.nanovinah.si/tag/zps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nanovinah.si/tag/zps/</link>
	<description>Spletna stran stanovalcev soseske NA NOVINAH!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Mar 2021 07:42:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.nanovinah.si/wp-content/uploads/2015/06/cropped-headerlogo-shadow-e1433890857835-32x32.png</url>
	<title>ZPS Archives - NA NOVINAH</title>
	<link>https://www.nanovinah.si/tag/zps/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kaj storiti, če v sosedovem stanovanju biva več oseb, kot je prijavljenih?</title>
		<link>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/kaj-storiti-ce-v-sosedovem-stanovanju-biva-vec-oseb-kot-je-prijavljenih/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kaj-storiti-ce-v-sosedovem-stanovanju-biva-vec-oseb-kot-je-prijavljenih</link>
					<comments>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/kaj-storiti-ce-v-sosedovem-stanovanju-biva-vec-oseb-kot-je-prijavljenih/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Strmec]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 07:42:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALI STE VEDELI]]></category>
		<category><![CDATA[PRAVNI NASVET]]></category>
		<category><![CDATA[ZPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nanovinah.si/?p=24432</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.nanovinah.si/wp-content/uploads/2018/11/ali-ste-vedeli-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.nanovinah.si/wp-content/uploads/2018/11/ali-ste-vedeli-150x150.png 150w, https://www.nanovinah.si/wp-content/uploads/2018/11/elementor/thumbs/ali-ste-vedeli-e1613816021832-p34yikvufz9tpvizzjfh1mgr2wtf6xf9098gxai8xa.png 75w, https://www.nanovinah.si/wp-content/uploads/2018/11/ali-ste-vedeli-150x150@2x.png 300w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Objavljeno, 24. 3. 2021 VPRAŠANJE: Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so prejeli vprašanje potrošnika, kaj storiti, če stanovanje uporablja več oseb, kot je evidentiranih pri upravniku. “Etažni lastniki v večstanovanjskem objektu opažamo, da posamezna stanovanja uporablja več oseb, kot je evidentirano pri upravniku. Na koga se lahko obrnemo, da zadevo preveri in ustrezno spremeni število uporabnikov?” [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/kaj-storiti-ce-v-sosedovem-stanovanju-biva-vec-oseb-kot-je-prijavljenih/">Kaj storiti, če v sosedovem stanovanju biva več oseb, kot je prijavljenih?</a> appeared first on <a href="https://www.nanovinah.si">NA NOVINAH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/kaj-storiti-ce-v-sosedovem-stanovanju-biva-vec-oseb-kot-je-prijavljenih/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RTV SLO: 12 načinov, kako privarčevati pri ogrevanju</title>
		<link>https://www.nanovinah.si/stanovanjske-novice/rtvslo-12-nacinov-kako-privarcevati-pri-ogrevanju/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rtvslo-12-nacinov-kako-privarcevati-pri-ogrevanju</link>
					<comments>https://www.nanovinah.si/stanovanjske-novice/rtvslo-12-nacinov-kako-privarcevati-pri-ogrevanju/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Strmec]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2018 07:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[STANOVANJSKE NOVICE]]></category>
		<category><![CDATA[EkoSklad]]></category>
		<category><![CDATA[MMC]]></category>
		<category><![CDATA[RTV SLO]]></category>
		<category><![CDATA[ZPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanovinah.si/?p=6652</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="150" height="150" src="https://www.nanovinah.si/wp-content/uploads/2018/01/65463357-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.nanovinah.si/wp-content/uploads/2018/01/65463357-150x150.jpg 150w, https://www.nanovinah.si/wp-content/uploads/2018/01/65463357-150x150@2x.jpg 300w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Objavljeno, 6.1.2018 Stroške za ogrevanje se da z nekaj mehkimi ukrepi precej zmanjšati. MMC je v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije in Ekoskladom pripravil seznam predlogov. Slovenska gospodinjstva so lani po podatkih Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) porabila okrog 48.000 terajoulov energije, od tega največ (65 odstotkov) za ogrevanje prostorov. Stroški ogrevanja posledično bremenijo družinske proračune, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.nanovinah.si/stanovanjske-novice/rtvslo-12-nacinov-kako-privarcevati-pri-ogrevanju/">RTV SLO: 12 načinov, kako privarčevati pri ogrevanju</a> appeared first on <a href="https://www.nanovinah.si">NA NOVINAH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nanovinah.si/stanovanjske-novice/rtvslo-12-nacinov-kako-privarcevati-pri-ogrevanju/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
