<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DELITEV STROŠKOV Archives - NA NOVINAH</title>
	<atom:link href="https://www.nanovinah.si/category/ali-ste-vedeli/ali-ste-vedeli-delitev-stroskov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.nanovinah.si/category/ali-ste-vedeli/ali-ste-vedeli-delitev-stroskov/</link>
	<description>Spletna stran stanovalcev soseske NA NOVINAH!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Aug 2020 12:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.nanovinah.si/wp-content/uploads/2015/06/cropped-headerlogo-shadow-e1433890857835-32x32.png</url>
	<title>DELITEV STROŠKOV Archives - NA NOVINAH</title>
	<link>https://www.nanovinah.si/category/ali-ste-vedeli/ali-ste-vedeli-delitev-stroskov/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Obračun stroškov za toploto?</title>
		<link>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/obracun-stroskov-za-toploto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obracun-stroskov-za-toploto</link>
					<comments>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/obracun-stroskov-za-toploto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Strmec]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 20:04:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALI STE VEDELI]]></category>
		<category><![CDATA[DELITEV STROŠKOV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanovinah.si/?p=6210</guid>

					<description><![CDATA[<p>Področje pokriva Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (s pripadajočo Prilogo 1)&#160;od 22. člena dalje.&#160;Povezava. Vir: www.metalkaupravljanje.si</p>
<p>The post <a href="https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/obracun-stroskov-za-toploto/">Obračun stroškov za toploto?</a> appeared first on <a href="https://www.nanovinah.si">NA NOVINAH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/obracun-stroskov-za-toploto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kako do obračuna porabe vode po dejanski porabi?</title>
		<link>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/kako-obracuna-porabe-vode-po-dejanski-porabi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kako-obracuna-porabe-vode-po-dejanski-porabi</link>
					<comments>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/kako-obracuna-porabe-vode-po-dejanski-porabi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Strmec]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 20:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALI STE VEDELI]]></category>
		<category><![CDATA[DELITEV STROŠKOV]]></category>
		<category><![CDATA[SOGLASJE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanovinah.si/?p=6208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spremembe pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb so med drugim prinesle tudi spremembo glede upoštevanja stanja vodomerov v stavbah, kjer imajo vodomere vgrajene le nekatere posamezne enote, torej kjer ni vgrajenih več kot 50 % vodomerov (3. odstavek 27. člena pravilnika). V zvezi z razlago navedenega člena, se je pojavilo vprašanje, ali mora lastnik za to, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/kako-obracuna-porabe-vode-po-dejanski-porabi/">Kako do obračuna porabe vode po dejanski porabi?</a> appeared first on <a href="https://www.nanovinah.si">NA NOVINAH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/kako-obracuna-porabe-vode-po-dejanski-porabi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primeri delitve stroškov po številu uporabnikov posamezne enote?</title>
		<link>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/primeri-delitve-stroskov-po-stevilu-uporabnikov-posamezne-enote-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=primeri-delitve-stroskov-po-stevilu-uporabnikov-posamezne-enote-2</link>
					<comments>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/primeri-delitve-stroskov-po-stevilu-uporabnikov-posamezne-enote-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Strmec]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 20:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALI STE VEDELI]]></category>
		<category><![CDATA[DELITEV STROŠKOV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanovinah.si/?p=6206</guid>

					<description><![CDATA[<p>Področje pokriva Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (s pripadajočo Prilogo 1)&#160;od 9. člena dalje.&#160;Povezava. Področje je obravnavano tudi v Pravilniku o upravljanju večstanovanjskih stavb&#160;v 22. in 22a. členu.&#160;Povezava. &#160; Vir: www.metalkaupravljanje.si</p>
<p>The post <a href="https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/primeri-delitve-stroskov-po-stevilu-uporabnikov-posamezne-enote-2/">Primeri delitve stroškov po številu uporabnikov posamezne enote?</a> appeared first on <a href="https://www.nanovinah.si">NA NOVINAH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/primeri-delitve-stroskov-po-stevilu-uporabnikov-posamezne-enote-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Izstavljanje obračuna stroškov?</title>
		<link>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/izstavljanje-obracuna-stroskov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=izstavljanje-obracuna-stroskov</link>
					<comments>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/izstavljanje-obracuna-stroskov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Strmec]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 20:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALI STE VEDELI]]></category>
		<category><![CDATA[DELITEV STROŠKOV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanovinah.si/?p=6204</guid>

					<description><![CDATA[<p>Glede na 66. člen Stanovanjskega zakona mora upravnik vsakemu etažnemu lastniku mesečno izstaviti obračun stroškov. V obračunu stroškov mora upravnik ločeno prikazati vsak strošek obratovanja in vzdrževanja ter upravniških storitev za celotno večstanovanjsko stavbo in delež posameznega etažnega lastnika, na katerega je obračun naslovljen, višino mesečnega vplačila v rezervni sklad in morebitna druga plačila naslovnika [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/izstavljanje-obracuna-stroskov/">Izstavljanje obračuna stroškov?</a> appeared first on <a href="https://www.nanovinah.si">NA NOVINAH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/izstavljanje-obracuna-stroskov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primeri delitve stroškov po površini posamezne enote?</title>
		<link>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/primeri-delitve-stroskov-po-povrsini-posamezne-enote/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=primeri-delitve-stroskov-po-povrsini-posamezne-enote</link>
					<comments>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/primeri-delitve-stroskov-po-povrsini-posamezne-enote/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Strmec]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 20:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALI STE VEDELI]]></category>
		<category><![CDATA[DELITEV STROŠKOV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanovinah.si/?p=6202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Glede na površino posamezne enote stavbe se delijo stroški: &#8211; obratovalni stroški kotlovnice (pregledi kotlovnice, toplotnih postaj, plače kurjača ipd.), &#8211; priključne moči v primeru oskrbe s toploto iz sistema daljinskega ogrevanja, &#8211; storitev dimnikarske službe, ki bremenijo skupne dele, &#8211; kemične priprave vode za ogrevanje, &#8211; porabe elektrike za skupne električne naprave (delovanje raznih [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/primeri-delitve-stroskov-po-povrsini-posamezne-enote/">Primeri delitve stroškov po površini posamezne enote?</a> appeared first on <a href="https://www.nanovinah.si">NA NOVINAH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/primeri-delitve-stroskov-po-povrsini-posamezne-enote/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primeri delitve stroškov po številu uporabnikov posamezne enote?</title>
		<link>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/primeri-delitve-stroskov-po-stevilu-uporabnikov-posamezne-enote/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=primeri-delitve-stroskov-po-stevilu-uporabnikov-posamezne-enote</link>
					<comments>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/primeri-delitve-stroskov-po-stevilu-uporabnikov-posamezne-enote/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Strmec]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2017 19:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALI STE VEDELI]]></category>
		<category><![CDATA[DELITEV STROŠKOV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanovinah.si/?p=6200</guid>

					<description><![CDATA[<p>Glede na število uporabnikov posamezne enote se delijo stroški: &#8211; porabe vode in kanalščina, če ni individualnih merilnih naprav, &#8211; skupne porabe elektrike (dvigala, razsvetljava skupnih prostorov ipd.), &#8211; odvoza odpadkov, najema zabojnikov za odpadke ter drugi komunalni stroški, &#8211; čiščenja skupnih prostorov in &#8211; stroški čiščenja kanalizacije ter odmašitve kanalizacijskih cevi in praznjenja septičnih [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/primeri-delitve-stroskov-po-stevilu-uporabnikov-posamezne-enote/">Primeri delitve stroškov po številu uporabnikov posamezne enote?</a> appeared first on <a href="https://www.nanovinah.si">NA NOVINAH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/primeri-delitve-stroskov-po-stevilu-uporabnikov-posamezne-enote/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primeri delitve stroškov na posamezne enote?</title>
		<link>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/primeri-delitve-stroskov-na-posamezne-enote/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=primeri-delitve-stroskov-na-posamezne-enote</link>
					<comments>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/primeri-delitve-stroskov-na-posamezne-enote/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 06:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALI STE VEDELI]]></category>
		<category><![CDATA[DELITEV STROŠKOV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanovinah.si/?p=5480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Glede na število posameznih enot stavbe, se v enakem deležu delijo stroški: &#8211; hišniških opravil, &#8211; deratizacije, dezinsekcije, drugih sanitarnih pregledov, &#8211; čiščenja oziroma vzdrževanja bivalnega okolja (košnja zelenic, čiščenje dostopnih poti, peskovnikov, odprtih parkirnih površin, obrezovanje živih mej in dreves …), &#8211; nabave drobnega orodja, namenjenega izključno stavbi, &#8211; telefonskih linij v dvigalu, &#8211; [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/primeri-delitve-stroskov-na-posamezne-enote/">Primeri delitve stroškov na posamezne enote?</a> appeared first on <a href="https://www.nanovinah.si">NA NOVINAH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/primeri-delitve-stroskov-na-posamezne-enote/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Razdelitev stroškov na mesečnem izpisku?</title>
		<link>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/ali-ste-vedeli-delitev-stroskov/razdelitev-stroskov-na-mesecnem-izpisku/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=razdelitev-stroskov-na-mesecnem-izpisku</link>
					<comments>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/ali-ste-vedeli-delitev-stroskov/razdelitev-stroskov-na-mesecnem-izpisku/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2017 06:49:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALI STE VEDELI]]></category>
		<category><![CDATA[DELITEV STROŠKOV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nanovinah.si/?p=5476</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zaradi velikega števila dobaviteljev, ki zagotavljajo nemoteno obratovanje in vzdrževanje posamezne stavbe, prejme upravnik objekta veliko število računov različnih dobaviteljev, ki so podlaga za mesečni obračun stroškov (razdelilnik stroškov/položnica). Zaradi številnih dajatev in prispevkov javnim podjetjem pa je posamezno fakturo potrebno še dodatno razdeliti na številne posamezne postavke. Tako je npr. “račun za vodo” sestavljen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/ali-ste-vedeli-delitev-stroskov/razdelitev-stroskov-na-mesecnem-izpisku/">Razdelitev stroškov na mesečnem izpisku?</a> appeared first on <a href="https://www.nanovinah.si">NA NOVINAH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.nanovinah.si/ali-ste-vedeli/ali-ste-vedeli-delitev-stroskov/razdelitev-stroskov-na-mesecnem-izpisku/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
